Junior Tour 1.divisjon - et vellykket arrangement
Av: Eleonore Rønneberg | Publisert: 16. juni 2014 | Siste nyheter | Arkiv
Vinnere av turneringen ble Emilie Ølstad, Oslo Golfklubb og Markus Prøsch, Nøtterøy Golfklubb. Vi gratulerer vinnerne med flotte resultater. Takk til spillere, de som følger opp, dommere og frivillige for en flott helg.

Navn | KLubb | R1 | R2 | Totalt | |
1 | Emilie Ølstad | Oslo Golfklubb | 82 | 72 | 154 |
2 | Tina Mazarino | Kjekstad Golfklubb | 79 | 81 | 160 |
3 | Emily Michelle Laws | Bærum Golfklubb | 81 | 83 | 164 |
4 | Ingrid Brovold | Byneset Golfklubb | 84 | 81 | 165 |
5 | Malin Tveter Andersen | Skjeberg Golfklubb | 85 | 82 | 167 |
Navn | Klubb | R1 | R2 | Totalt | |
1 | Markus Prøsch | Nøtterøy Golfklubb | 73 | 72 | 145 |
2 | Frederik Eisemann Willer | Bærum Golfklubb | 72 | 75 | 147 |
T3 | Jostein Ludvik Ryste | Drøbak Golfklubb | 78 | 70 | 148 |
T3 | Jørgen Johannessen | Vestfold Golfklubb | 75 | 73 | 148 |
T5 | Simen Midtbruket | Moss & Rygge Golfklubb | 79 | 70 | 149 |
T5 | Haakon Toverud Andersen | Kragerø Golfklubb | 72 | 77 | 149 |
Resultatlister på Golfbox
Flere lokale deltok og vår eneste lokale, Daniel Lysaker Johansen fikk 155 og endte på en 21 plass - flott innsats. (R1 75 R2 80) . Det var deltagere fra Gjøvik & Toten Golfklubb og Atlungstad Golfklubb. Kristoffer Lie kom på 8. plass (151) og Fredrik Landmark på 18 (154).

Lederball gutter på utslaget

Stor aktivitet på drivingrange og puttinggreen

En stor takk til dommere: Dommer Pål Thorkildsen, hoveddommer Vegard Viksmoen, dommer Arve Josephson.

Premieutdeling
Foto: Cathrine Lie / Markus Olav Ese Kalve